Shop Over ons Service punt Reviews Veel gestelde vragen Verlichting Offerte aanvragen Contact
GLS Transport
Order informatie
Transportkosten
Acceptatie goederen
Retour procedure
Betalingswijze
Algemene voorwaarden
Garantie
Defecten
Levertermijn
Privacy beleid

je favoriete lamp > Service punt> GLS Transport> Transportkosten

Transportkosten

De bestelde artikelen worden door jefavorietelamp.nl verzonden via GLS transport.

Bij een bestelling ter waarde van € 1.000,00 of meer, neemt jefavorietelamp.nl de verzendkosten voor haar rekening.

Bij een bestelling ter waarde van minder dan € 1.000,00 worden de transportkosten in rekening gebracht, volgens de op dat moment geldige tarieven van GLS. Deze verzendkosten vind je apart vermeld op de factuur.

Het bovenstaande geldt voor transport in Nederland en Belgiλ.

Prijzen bezorgen in Nederland & Belgiλ
Wij werken in Nederland en Belgiλ met een vast tarief voor het verzenden van uw bestelling. Dit tarief is berekend over de gehele bestelling ter waarde vn minder dan € 1.000,00 en staat vast gesteld op € 7,50. Deze prijs is inclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Prijzen bezorgen in Europa
In Europa gelden de volgende tarieven voor het verzenden van uw bestelling:
Gewichtperpakket  . . t/m1kg  . . t/m 3kg  . . t/m 5kg  . . t/m 7kg  . . t/m 10kg  . . t/m 15kg  . . t/m 20kg  . . t/m 32kg
Bulgarije €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Denemarken €10.46 €11.62 €12.72 €13.99 €14.65 €17.17 €19.07 €21.02
Duitsland €7.71 €9.25 €10.24 €10.86 €11.50 €12.72 €13.99 €15.95
Estland €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Finland €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Frankrijk €16.52 €19.54 €21.89 €23.46 €25.04 €28.14 €32.83 €37.57
Griekenland €28.95 €31.98 €34.73 €47.44 €50.80 €76.01 €91.77 €123.33
Groot-Bittannνλ €16.52 €19.54 €21.89 €23.46 €25.04 €28.14 €32.83 €37.57
Hongarije €25.91 €28.95 €31.66 €33.24 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29
Ierland €28.56 €31.55 €34.44 €35.96 €37.50 €43.76 €46.87 €50.19
Italiλ €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Letland €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Litouwen €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Luxemburg €9.92 €11.12 €12.20 €12.84 €14.40 €15.07 €15.71 €17.26
Noorwegen €25.91 €28.95 €31.66 €33.24 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29
Oostenrijk €13.76 €16.81 €19.07 €20.64 €22.20 €23.79 €25.37 €28.52
Polen €25.91 €28.95 €31.66 €33.24 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29
Portugal €28.56 €31.55 €34.44 €35.96 €37.50 €43.76 €46.87 €50.19
Roemeniλ €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Sloveniλ €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Slowakije €28.95 €31.98 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29 €47.44 €50.80
Spanje €28.56 €31.55 €34.44 €35.96 €37.50 €43.76 €46.87 €50.19
Tsjechiλ €25.91 €28.95 €31.66 €33.24 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29
Zweden €25.91 €28.95 €31.66 €33.24 €34.88 €36.42 €37.98 €44.29
Zwitserland €13.76 €16.81 €19.07 €20.64 €22.20 €23.79 €25.37 €28.52


Zoek

Laatst bekeken

Winkelwagen

Ga naar twitter Ga naar facebook Ga naar blogspot

link partners